Próximamente estarán todas las fotos!
| CATEGORIA | CLUB | INTEGRANTES | TOTAL METROS | TOTAL TIEMPO | PUESTO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMAS A | BROWN | FERRARA VICTORIA | 2550 | 29:35:00 | 1 | 12 |
| PEREZ SOL | ||||||
| PEREZ MAILEN | ||||||
| PEREZ NOELI | ||||||
| BROWN | ROIS FLORENCIA | 2100 | 29:46:00 | 2 | 7 | |
| BIANCA MAGLIOLO | ||||||
| AGUSTINA TURANO | ||||||
| SOFIA NEIRA | ||||||
| BROWN | LOSASO DAIRA | 1800 | 29:30:00 | 3 | 5 | |
| FERNANDEZ JULIETA | ||||||
| BAILO SOFIA | ||||||
| SOLER ROCIO | ||||||
| DAMAS B | BROWN | GLEISO CAMILA | 1950 | 29:49:00 | 1 | 12 |
| BROWN | JIMENEZ VANESA | |||||
| AQUINO DANIELA | ||||||
| DISALVO MERCEDES | ||||||
| DAMAS C | MAREA ROJA | LAMAS CARLA | 2450 | 29:41:00 | 1 | 12 |
| GAMARRA TAVATA | ||||||
| DOS SANTOS LUANA | ||||||
| COLADO ANA | ||||||
| EDUNAQUA | CARRIZO ROMINA | 2050 | 29:30:00 | 2 | 7 | |
| ALVAREZ MARIA VICTORIA | ||||||
| GUTIERREZ MELISA | ||||||
| MEDINA LARA | ||||||
| BROWN | SCHUWARZ VICTORIA | 1750 | 29;52 | 3 | 5 | |
| TEVEZ MICAELA | ||||||
| PIRES PATRICIA | ||||||
| CABAÑAS AURORA | ||||||
| DAMAS D | HURACAN SAN JUSTO | NAUMIONEK MARCELA | 1950 | 29:27:00 | 1 | 12 |
| PAEZ PAULA | ||||||
| OLANO MARIA LAURA | ||||||
| ROLON ESTEFANIA | ||||||
| NATACION ANDRES | FONDER KARINE | 1750 | 29:59:00 | 2 | 7 | |
| OLIVERA LORENA | ||||||
| BEUERMANN MA. LUISA | ||||||
| PERELLO CARLA | ||||||
| EDUNAQUA | ZAPTA VERONICA | 1650 | 29:21:00 | 3 | 5 | |
| MARTINEZ ALEJANDRA | ||||||
| DE SANTI MAGALI | ||||||
| MAIDANA KARINA | ||||||
| DAMAS E | BROWN | LACRUZ ROCIO | 2300 | 29:42:00 | 1 | 12 |
| DALESSANDRO LORENA | ||||||
| FERRARI SILVIA | ||||||
| MOSQUERA MIRIAM | ||||||
| CLUB ALUMNI | SOLER MARIANA | 2000 | 29:31:00 | 2 | 7 | |
| MASALIASFERNANDA | ||||||
| GARCIA SANDRA | ||||||
| CULETTA MARIANELA | ||||||
| BROWN | FERNANDEZ JORGELINA | 1550 | 29:58:00 | 3 | 5 | |
| FERNANDEZ GABRIELA | ||||||
| LOMBA ESTELA | ||||||
| TRIGOS ANA | ||||||
| DAMAS F | AQUA MONTE GRANDE | DEL VALLE, HEBE | 1750 | 29:35:00 | 1 | 12 |
| DE LAZZARI MARIANA | ||||||
| SANTORO ALICIA | ||||||
| GUERINI ANDREA | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | LILIANA GONZALEZ | 1600 | 29:38:00 | 2 | 7 | |
| TEERSITA NICOLON | ||||||
| SILVIA ARMONI | ||||||
| GRACIELA GILES | ||||||
| CABALLEROS A | BROWN | ROIS LUCAS | 2150 | 29:50:00 | 1 | 12 |
| BERANASANI CRISTIAN | ||||||
| SEGURA THIAGO | ||||||
| DIAZ GUILLERMO | ||||||
| NATACION ANDRES | ROURKE SANTIAGO | 2000 | 29:27:00 | 2 | 7 | |
| LANZA RAMIRO | ||||||
| LOPEZ MEL LUCAS | ||||||
| GOIZUETA MATIAS | ||||||
| BROWN | FONES ARIEL | 1950 | 29:41:00 | 3 | 5 | |
| COSTA IGNACIO | ||||||
| CAGLIA DARIO | ||||||
| ATALA MATEO | ||||||
| CABALLEROS B | CLUB A. LANUS | FEDERICO RUIZ | 2650 | 29:37:00 | 1 | 12 |
| MARTIN DISTAOLO | ||||||
| PABLO FARAVELLI | ||||||
| RODRIGO SALGADO | ||||||
| NATACION ANDRES | LUGGREN EZEQUIEL | 2550 | 29:56:00 | 2 | 7 | |
| BURGOS ERIK | ||||||
| INFANTE NAHUEL | ||||||
| GHIBAUDI MARTIN | ||||||
| NATACION ANDRES | GUZMAN GABRIEL | 2200 | 29:27:00 | 3 | 5 | |
| RODRIGUEZ MATIAS | ||||||
| MIULLER FEDERICO | ||||||
| FOCE FRANCISCO | ||||||
| CABALLEROS C | CLUB MEGA SPORT | RIVAROLA GASTON | 2950 | 29:38:00 | 1 | 12 |
| BACA PAUNERO NADIR | ||||||
| TOBIO PABLO | ||||||
| ORTIZ GREGORIO | ||||||
| MAREA ROJA | SANTIAGO FRANCOS | 2850 | 29:38:00 | 2 | 7 | |
| AGUSTIN RAVIOLO | ||||||
| MARCELO CRESPI | ||||||
| TIMAS TABEIRA | ||||||
| BROWN | RAVAGNA JOSE | 2650 | 29:53:00 | 3 | 5 | |
| FUNES FRANCISCO | ||||||
| VIVIANO DIEGO | ||||||
| BOARI MARTIN | ||||||
| MAREA ROJA | CASTRO LUCAS | 2550 | 29:40:00 | 4 | 3 | |
| ZALAZAR LUCAS | ||||||
| PALACIOS LAUTARO | ||||||
| SCOTTO UCIEL | ||||||
| NATACION ANDRES | ORONO DANIEL | 2550 | 29:54:00 | 5 | 1 | |
| MEDINA JAVIER | ||||||
| GARRIDO EMANUEL | ||||||
| SCHULKIN IVAN | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | MARIÑO GABRIEL | 2450 | 29:58:00 | 6 | 0 | |
| BINNI LUCIANO | ||||||
| VIÑONES LEONARDO | ||||||
| CRUZ DAVID | ||||||
| BROWN | SOSA EDGARDO | 2250 | 29:34:00 | 7 | 0 | |
| MALDONADO ALUE | ||||||
| URRUTI ALEJANDRO | ||||||
| TOLOSA FACUNDO | ||||||
| BROWN | VARELA FEDERICO | 2250 | 29:58:00 | 8 | 0 | |
| SUAREZ LINO | ||||||
| OLIVERA DIEGO | ||||||
| SIAR SIMON | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | FERNANDEZ SERGIO | 2200 | 29:52:00 | 9 | 0 | |
| BULLA AGUSTIN | ||||||
| VALENZUELA MARIANO | ||||||
| HEUSDENS MATHIAS | ||||||
| NATACION ANDRES | SALOMONE DAMIAN | 2150 | 29:44:00 | 10 | 0 | |
| OBARRIO ALEJANDRO | ||||||
| OBARRIO JUAN | ||||||
| GHIBAUDI AGUSTIN | ||||||
| AQUARELA | VIERA MARCOS | 1850 | 29:19:00 | 11 | 0 | |
| GARCIA JUAN | ||||||
| PEREYRA FACUNDO | ||||||
| SOFIANTINI RODRIGO | ||||||
| CABALLEROS D | BROWN | CAPELLI LEANDRO | 2550 | 29:26:00 | 1 | 12 |
| SANCHEZ DIEGO | ||||||
| BARIDO JAVIER | ||||||
| LANFRANCINI RAUL | ||||||
| IRON SPIRIT | ZAWAROTNY SEBASTIAN | 2550 | 29:50:00 | 2 | 7 | |
| VIVANCO DARIO | ||||||
| DIAS SEBASTIAN | ||||||
| FERRERTTI MARCELO | ||||||
| NUEVA ERA | REY LEANDRO | 2200 | 29:32:00 | 3 | 5 | |
| PORTO MARIANO | ||||||
| BABIO DARIO | ||||||
| MARINI LEONARDO | ||||||
| NUEVA ERA | PETRUZELA DANIEL | 2200 | 29:49:00 | 4 | 3 | |
| CAROL JOSE | ||||||
| MAXIMILIANO GUASARDO | ||||||
| ISOLA SERGIO | ||||||
| LA FLOTA | BLANCO FABIAN | 2150 | 29:50:00 | 5 | 1 | |
| LOPEZ JAVIER | ||||||
| FERNANDEZ ANDRES | ||||||
| AQUINO LUCAS | ||||||
| CABALLEROS E | HURACAN SAN JUSTO | UGOLINI PABLO | 2700 | 29:29:00 | 1 | 12 |
| DEVERE MARCELO | ||||||
| DOWD FEDERICO | ||||||
| NEME MAXIMILIANO | ||||||
| NATACION ANDRES | OBARRIO JUAN | 2650 | 29:58:00 | 2 | 7 | |
| Salnisky Eduardo | ||||||
| Díaz Fernando | ||||||
| GUBAUDI ANDRES | ||||||
| HURACAN SAN JUSTO | WEINMAN DAMIAN | 2450 | 29:42:00 | 3 | 5 | |
| CHAVEZ RICARDO | ||||||
| MECOGLIANO ALFIO | ||||||
| MONTOTO HERNAN | ||||||
| POLLO | RAVONE SERGIO ERNESTO | 2350 | 29:44:00 | 4 | 3 | |
| MONTERO HORACIO | ||||||
| ACOSTA HERNAN A. | ||||||
| ORTIZ LUIS OBERTO | ||||||
| BFC | BALIGNA EDURADO | 2300 | 29:52:00 | 5 | 1 | |
| GERE OMAR | ||||||
| TUYA CARLOS | ||||||
| JORDAN VICTOR | ||||||
| NUEVA ERA | ORO NICOLAS | 2300 | 29:56:00 | 6 | 0 | |
| MONTERO HORACIO | ||||||
| ACOSTA HERNAN | ||||||
| ORTIZ LUIS | ||||||
| LA GRANJA DE EMI | BENITEZ RICARDO | 2200 | 29:32:00 | 7 | 0 | |
| CASTAÑO GUSTAVO | ||||||
| LOPEZ JUAN | ||||||
| DE LA CANAL JUAN | ||||||
| CLUB ALUMNI | SAN ROMAN SANTIAGO | 2000 | 29:53:00 | 8 | 0 | |
| MUÑOZ ADRIAN | ||||||
| RODRIGUEZ ADRIAN | ||||||
| BASILE SEBASTIAN | ||||||
| NATACION ANDRES | MARTINEZ LUIS | 1900 | 29:14:00 | 9 | 0 | |
| GIMENEZ GONZALO | ||||||
| BERNARDI GABRIEL | ||||||
| RECASENS PABLO | ||||||
| CABALLEROS F | EDUNAQUA | HOCHSTTETER | 2450 | 29:55:00 | 1 | 12 |
| SCHAEFER PABLO | ||||||
| CHICHIZOLA ALFREDO | ||||||
| DOBIE WALTER | ||||||
| BROWN | CESAR GONZALEZ | 2050 | 29:25:00 | 2 | 7 | |
| RAUL PACIN | ||||||
| ALEJANDRO BENITEZ | ||||||
| EDUARDO ZAMORANO | ||||||
| CLUB ALUMNI | LAROCCA JOSE | 1600 | 29:52:00 | 3 | 5 | |
| BONO HECTOR | ||||||
| MONTAG LEONARDO | ||||||
| COMPER ALCIDES | ||||||
| MIXTA A | BROWN | LANIERI LUCIO | 2400 | 29:46:00 | 1 | 12 |
| LOPEZ MIRNA | ||||||
| ZAMORANO ESTEBAN | ||||||
| CAMARGO AXEL | ||||||
| AQUARELA | VILLALBA MAURO | 2000 | 29:54:00 | 2 | 7 | |
| AMATO ARIANA | ||||||
| SANCHEZ JUAN | ||||||
| VIGLESSI BIANCA | ||||||
| AQUARELA | COMELO GUSTAVO | 1950 | 29:30:00 | 3 | 5 | |
| MOLINE IVAN | ||||||
| GUILES DELFINA | ||||||
| GOMEZ CAMILA | ||||||
| BROWN | FLOR | 1800 | 30:00:00 | 4 | 3 | |
| LUCIA | ||||||
| JULIETA | ||||||
| MATIAS | ||||||
| BROWN | FERRO AGUSTIN | 1750 | 29:30:00 | 5 | 1 | |
| GOMEZ EDUARDO | ||||||
| MEDINA FRANCO | ||||||
| IARA | ||||||
| MIXTA B | BROWN | SILVESTRE VICTOR | 3050 | 29:58:00 | 1 | 12 |
| RODRIGUEZ LARA | ||||||
| KOREN GUIDO | ||||||
| STABILE LUCIO | ||||||
| BROWN | LANFRANCHINI LAUTARO | 2750 | 29:53:00 | 2 | 7 | |
| STABILE MARCOS | ||||||
| MUSAUER OLGA | ||||||
| NOCEDA ROSARIO | ||||||
| EDUNAQUA | ROSAS MATIAS | 2650 | 29:41:00 | 3 | 5 | |
| JUAN IGNACIO AMBROSIS | ||||||
| AUGUSZT ESTEBAN | ||||||
| PAGANO GUADALUPE | ||||||
| BROWN | OSTRI HERNAN | 2250 | 29:43:00 | 4 | 3 | |
| TANGUERILINI MARTIN | ||||||
| OSTRI MARIANA | ||||||
| MILES GASTON | ||||||
| NATACION ANDRES | CRENNA MARTIN | 2150 | 29:36:00 | 5 | 1 | |
| PERIA MA. VICTORIA | ||||||
| PEIA CANDELA | ||||||
| GHIBAUDI SOÑA | ||||||
| BROWN | MERCURI DAMIAN | 2100 | 29:33:00 | 6 | 0 | |
| CERVELLI GONZALO | ||||||
| HECTOR | ||||||
| ORTEGA ROCIO | ||||||
| AQUARELA | BRIET NICOLAS | 2000 | 29:33:00 | 7 | 0 | |
| BENITEZ MELINA | ||||||
| VIOLETA JULIO | ||||||
| GUTIERREZ CECILIA | ||||||
| BROWN | BUCETI GABRIELA | 1800 | 29:31:00 | 8 | 0 | |
| IMBERRINI FERNANDO | ||||||
| SOTO PRISCILA | ||||||
| OCAMPO LISANDRO | ||||||
| MIXTA C | BROWN | KUSTER SANTIAGO | 2400 | 29:54:00 | 1 | 12 |
| FERRARA MARA | ||||||
| FERNANDEZ OSCAR | ||||||
| BLANCO MARCELO | ||||||
| CLUB ALUMNI | MERLO AGUSTIN | 2350 | 29:40:00 | 2 | 7 | |
| CARDONE CAMILA | ||||||
| BAUZA DIEGO | ||||||
| FALCON SUAREZ EMILIO | ||||||
| MAREA ROJA | DOMINGUEZ DIEGO | 2150 | 29:41:00 | 3 | 5 | |
| MONTES JUAN | ||||||
| ZAJUR JAVIER | ||||||
| MARTIN ANA | ||||||
| CLUB MEGA SPORT | BENEGAS SOLEDAD | 1950 | 29:25:00 | 4 | 3 | |
| ZULMA MORALES | ||||||
| MACARENA GARCIA | ||||||
| GIANNI GIACHINO | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | JOAQUIN ERIKA | 1950 | 29:26:00 | 5 | 1 | |
| ARNEZ LEONARDO | ||||||
| CASTAÑO IGNACIO | ||||||
| CACERES LUCIANA | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | ASIS MIGUEL | 1950 | 29:40:00 | 6 | 0 | |
| GOROSITO LEONARDO | ||||||
| CERVETTI EMANUEL | ||||||
| WASKIEWIECZ ROXANA | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | CARRIZO AYELEN | 1850 | 29:10:00 | 7 | 0 | |
| JOAQUIN JOSE | ||||||
| GUSSONI LUDMILA | ||||||
| DIAZ MARIANO | ||||||
| MIXTA D | BROWN | FUNES FELIPE | 2550 | 29:39:00 | 1 | 12 |
| FGRINASCHI IGNACIO | ||||||
| ALVAREZ GUILLERMO | ||||||
| DIAZ FLORENCIA | ||||||
| CLUB VILLEGAS | COCHON MATIAS | 2450 | 29:33:00 | 2 | 7 | |
| SANTILLAN MARCELA | ||||||
| CEBRIAN VICTOR | ||||||
| ALONSO CINTIA | ||||||
| BROWN | ALCANTARA JUAN | 2300 | 29:52:00 | 3 | 5 | |
| BRANIC LUCAS | ||||||
| GACERA VICTORIA | ||||||
| BRANIC MARCELO | ||||||
| MAREA ROJA | ROBBIO ARIEL | 2200 | 29:55:00 | 4 | 3 | |
| GUZ LUCIO | ||||||
| GONZALEZ PAULA | ||||||
| CALABRESE AILEN | ||||||
| IRON SPIRIT | GOMEZ LUCIANA | 2100 | 29:34:00 | 5 | 1 | |
| LOPEZ RUBEN | ||||||
| JUAREZ OSCAR | ||||||
| CIOTTI GIANCARLO | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | MIZRAHI RODRIGO | 2100 | 29:40:00 | 6 | 0 | |
| LOKUCJEWSKI CRISTIAN | ||||||
| DIAZ GUSTAVO | ||||||
| CALVO VERONICA | ||||||
| BROWN | TEJADA HERNAN | 2050 | 29:42:00 | 7 | 0 | |
| ERAUSKI TOMAS | ||||||
| FERNANDEZ SILVINA | ||||||
| TORRES MIGUEL | ||||||
| LA FLOTA | CHAVES PATRICIA | 2000 | 29:37:00 | 8 | 0 | |
| JAVIER LOPEZ | ||||||
| ANDRES | ||||||
| LUCAS | ||||||
| CLUB ALUMNI | BOZA NAHUEL | 1950 | 29:22:00 | 9 | 0 | |
| DE LA TORRE MARIANO | ||||||
| MANCA m. DE LOS ANGELES | ||||||
| PALLAS MARIA JULIA | ||||||
| CLUB MEGA SPORT | SELEVSEK VIVIANA | 1950 | 30:00:00 | 10 | 0 | |
| NEIRA JAIME | ||||||
| FARIAS ABI | ||||||
| FERNANDEZ MARIA EUGENIA | ||||||
| AQUA MONTE GRANDE | CANTERA ANA LAURA | 1750 | 29:33:00 | 11 | 0 | |
| TISSONI RAUL | ||||||
| FERNANDEZ PAULA | ||||||
| LALANDA PATRICIA | ||||||
| MIXTA E | HURACAN SAN JUSTO | SOTO FERNANDO | 2350 | 29:26:00 | 1 | 12 |
| SANCHEZ GAMO NOELIA | ||||||
| MIRA JOSE | ||||||
| NUÑEZ SEBASTIAN | ||||||
| MAREA ROJA | ALVAREZ PABLO | 2300 | 29:40:00 | 2 | 7 | |
| VEGA DIEGO | ||||||
| CAVALLINI ANA | ||||||
| RUIZ RICARDO | ||||||
| NATACION ANDRES | OBARRIO GUILLERMO | 2250 | 29:54:00 | 3 | 5 | |
| FINI EMANUEL | ||||||
| LELLI CARLOS | ||||||
| TAYLOR MALENA | ||||||
| DEFENSORES DE BANFIELD | ARGYRIS ANGÉLICA | 2100 | 29:41:00 | 4 | 3 | |
| BRAGAÑA CARLOS | ||||||
| GONZALEZ MARIO | ||||||
| FIGOLI JAVIER | ||||||
| MIXTA F | BROWN | RICARDO SOBRADO | 2250 | 29:55:00 | 1 | 12 |
| TARSICIO FUNES | ||||||
| MARIANGELES DE SIMON | ||||||
| ANDREA FERRARI | ||||||
| MAREA ROJA | MALDONADO CRISTIAN | 2000 | 29:22:00 | 2 | 7 | |
| CASERTA FABIO | ||||||
| LOMELLO JUAN | ||||||
| OSORIO IVANNA | ||||||
| CLUB VILLEGAS | GALLI DANIEL | 2000 | 29:48:00 | 3 | 5 | |
| GUTIERREZ RICARDO | ||||||
| CARABAJAL EDITH | ||||||
| JAIMARENA GUSTAVO | ||||||
| HURACAN SAN JUSTO | CAPRIA CLAUDIO RODOLFO | 2000 | 29:49:00 | 4 | 3 | |
| BEVILACQUA NORBERTO | ||||||
| PAEZ CLAUDIA | ||||||
| VERGARA NORBERTO ARIEL | ||||||
| NATACION ANDRES | GODOY JULIO | 1600 | 29:18:00 | 5 | 1 | |
| ZERMOGLIO MARIANA | ||||||
| PASTORINI MA. ROSA | ||||||
| CARAUNE NORMA | ||||||
| GUARDAVIDAS | AMGAA BURZACO | SCURRA MARTIN | 2500 | 29:32:00 | 1 | 12 |
| ALEGRE ALAN | ||||||
| CUELLO JUAN | ||||||
| ELICECHE CRISTIAN | ||||||
| AMGAA BURZACO | BAGUEZ MARTIN | 2350 | 29:21:00 | 2 | 7 | |
| ZON MATIAS | ||||||
| OVEJERO AILIN | ||||||
| SANCHEZ MARIA JOSE | ||||||
| AMGAA BURZACO | CORONEL KEILA | 2050 | 29:30:00 | 3 | 5 | |
| JIMENEZ JULIA | ||||||
| SPROVIERO SEBASTIAN | ||||||
| PEREYRA FRANCISCO | ||||||
| AMGAA BURZACO | MORGANTI MATIAS | 1900 | 29:40:00 | 4 | 3 | |
| BAUCHE LISANDRO | ||||||
| CARIÑUK MATIAS | ||||||
| ALMOMANGIO LAUTARO |
| PUESTO | CLUB | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | BROWN | 178 |
| 2 | HURACAN SAN JUSTO | 44 |
| 2 | MAREA ROJA | 44 |
| 3 | NATACION ANDRES | 41 |
| 4 | AMGAA BURZACO | 27 |
| 5 | EDUNAQUA | 22 |
| 6 | ALUMNI | 19 |
| 6 | AQUARELA | 19 |
| 7 | IRON SPIRIT | 15 |
| 7 | CLUB MEGA SPORT | 15 |
| 8 | AQUA MONTE GRANDE | 13 |
| 9 | CLUB VILLEGAS | 12 |
| 9 | CLUB A. LANUS | 12 |
| 10 | NUEVA ERA | 8 |
| 11 | DEFENSORES DE BANFIELD | 3 |
| 11 | POLLO | 3 |
| 12 | BFC | 1 |
| 12 | LA FLOTA | 1 |
| 13 | LA GRANJA DE EMILIANO | 0 |
| 13 | SPORT CLUB PALERMO | 0 |
Les compartimos una entrevista del periódico digital “La Voz del Nacio” que le realizaron a Lara Rodríguez Anido nadadora del Club Brown de Adrogué.

Hija de profesores de educación física y con tres hermanas mayores, aprendió a nadar desde muy chiquita. A los 14 años empezó a competir para el Club Brown de Adrogué institución a la que sigue representando como nadadora federada. Su entrenador y ex nadador Javier Baridó es egresado de nuestro querido colegio….
El jueves 2 de Septiembre se llevó a cabo la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses Buenos Aires la Provincia,
Los siguientes nadadores del Club Brown obtuvieron el primer lugar lo cual los clasifica para la siguiente etapa regional que será el próximo 1 de octubre en Monte Grande, siendo esta etapa la que define la clasificación para viajar a Mar del Plata y así poder participar de la final con todos los nadadores de la provincia.
Cabe aclarar que en este Torneo no participan nadadores federados.
Los felicitamos a todos por su actuación.
VICTORIA FERRARA Cat. menor 50 mts mariposa 36,59
LAUTARO LANFRANCHINI Cat menor 50 mts libres 28.69
LAUTARO LANFRANCHINI Cat menor 50 mts pecho 36.22
MAILEN PEREZ Cat juvenil 50mts libres 36.20
NOELI PEREZ Cat cadete 50 mts libres 33.67
VOSKOBOINIK TOBIAS Cat cadete 50 mts pecho35.70.
El domingo 29 de agosto los chicos del preequipo de Natación del Club Brown de Adrogué participaron de un torneo en las instalaciones del Club Atlético Lanus.
El mismo se trató de una americana 4 x 25 mts durante 12 minutos. Los dos equipos de nuestro club ganaron en sus respectivas categorías.
Categoría 12 y 13 años:
Mirna Lissaso Lopez
Agustin Gonzalez
Florencia Rois
Agustina Turano .
Total de metros nadados 850 mts ,1er puesto.
Categoría 10 y 11 años:
Thiago Segura
Mateo Atala
Lucas Rois
Julieta Fernández
Total de metros nadados 725 mts, 1er puesto.
Más fotos acá
¡FOTOS! – Ir al álbum de flickr (de ahí te las podes bajar)
RESULTADOS POR CATEGORIA Descargar archivo con resultados (.xsl Excel)
| Categoría | Posición | Institución | Nombre | Apellido | Total Metros |
|---|---|---|---|---|---|
| CAB A | 1º | Club Brown | Lautaro | Lanfranchini | 2600 |
| Marcos | Stabile | ||||
| Lucio | Stabile | ||||
| Tobias | woskoboinik | ||||
| 2º | Natación Andres | Mauricio | Walsh | 2400 | |
| Martín | Ghibaudi | ||||
| Juan | Basili | ||||
| Nahuel | Infante | ||||
| MIXTA A | 1º | Edu Naqua | Matías | Mojica | 2450 |
| Francisco | Ambrosis | ||||
| Leandro | Ablin | ||||
| Guadalupe | Pagano | ||||
| 2º | Club Brown | Lucio | Lanieri | 2350 | |
| Mailen | Perez | ||||
| Victoria | Ferrara | ||||
| Axel | Martinez | ||||
| 3º | Club Social Lanus | Eduardo | Rueda | 2100 | |
| Martín | Cal | ||||
| Milagros | Fernandez | ||||
| Micaela | Moure | ||||
| 4º | Natación Andres | Gabriel | Guzman | 1900 | |
| Ramiro | Lanza | ||||
| Julian | Peñalba | ||||
| Noelia | Burgos | ||||
| Damas A | 1º | Club Brown | Rosario | Noceda | 2500 |
| Sofia | Musaguer | ||||
| Sol | Perez | ||||
| Noeli | Perez | ||||
| CAB B | 1º | Club Brown | Hector | Díaz | 2850 |
| Victor | Silvestre | ||||
| Rodrigo | Viva | ||||
| Lucas | Real | ||||
| 2º | Burzaco F. Club | Lucas | Azorey | 2750 | |
| Gabriel | Molina | ||||
| Nicolas | Nilsson | ||||
| Hahuel | Corza | ||||
| 3º | Club Adrogué | Mariano | Romano | 2550 | |
| Matías | Devoto | ||||
| Lucas | Palomo | ||||
| Ivan | Martinez | ||||
| 4º | La Flota | Lucas | Aquino | 2550 | |
| Federico | Garcia | ||||
| Juan Pablo | Gil | ||||
| Nahuel | Cerizola | ||||
| 5º | Club Adrogué | Fernando | Rojas | 2450 | |
| Alan | Alegre | ||||
| Mateo | Tevez | ||||
| Cristian | Adversa | ||||
| 6º | Natación Andres | Ezequiel | Luggren | 2400 | |
| Boffo | Nicolas | ||||
| Martín | Crenna | ||||
| Fernando | Muller | ||||
| 7º | Independiente Burzaco | Sergio | Obregon | 2250 | |
| Damian | Salas | ||||
| Paulo | Jara | ||||
| MIXTA B | 1º | Edu Naqua | Matías | Rosas | 2550 |
| Luciana | Almara | ||||
| Juan | Ambrosis | ||||
| Magali | Di Santi | ||||
| 2º | Club Brown | Lucas | Vranik | 2250 | |
| Damian | Mercuri | ||||
| Ailin | Obejero | ||||
| Mariano | morrone | ||||
| 3º | Natación Andres | Nicolas | Biasotti | 2050 | |
| Maria Victoria | Peria | ||||
| Sonia | Ghibaudi | ||||
| Candela | Peria | ||||
| 4º | Estilo libre | Elizabeth | Cisneros | 2000 | |
| Facundo | Perez Chade | ||||
| Julieta | Tull | ||||
| Andres | Calvo | ||||
| 5º | Stadium | Denise | Serrano | 2000 | |
| Camila | Gleizer | ||||
| Juan Manuel | Bazaby | ||||
| Agustín | Espindola | ||||
| 6º | Club Adrogué | Paula | Antoniazzi | 1950 | |
| Melina | Perea | ||||
| Xoana | Gimenez | ||||
| Fernando | Krap | ||||
| DAMAS B | 1º | Club Adrogué | Brenda | Almozni | 2350 |
| Judith | ferreyra | ||||
| Yamila | Priotti | ||||
| Belén | Balconi | ||||
| 2º | Club Brown | Mariana | Ostri | 1850 | |
| Daniela | Aquino | ||||
| Mercedes | Di Salvo | ||||
| Lorena | D Alesandro | ||||
| CAB C | 1º | Club Adrogué | Nadir | Bacapaunero | 3050 |
| Pablo | Tobio | ||||
| Hernan | Pelaez | ||||
| Gastón | Rivarola | ||||
| 2º | Burzaco F. Club | Gustavo | Hernandez | 2600 | |
| Santiago | Ernesto | ||||
| Lucas | Osterc | ||||
| Lucas | Alvarez | ||||
| 3º | Stadium | Maximiliano | Gulo | 2400 | |
| Ivan | Wolovich | ||||
| Miera | Gerardo | ||||
| Mauro | Caceres | ||||
| 4º | TEMPO | Martín | Borrelli | 2350 | |
| Damián | Torellli | ||||
| Sebastián | Díaz | ||||
| Nicolas | Mujico | ||||
| 5º | Club Adrogue | Nicolas | Mior | 2250 | |
| Martín | Escurra | ||||
| Mauro | Cordol | ||||
| Jorge | Gutierrez | ||||
| 6º | Club Brown | Gonzalo | Cervelli | 2150 | |
| Simon | Aciar | ||||
| Gustavo | Bustos | ||||
| Lele | Capelli | ||||
| MIXTA C | 1º | AMGA Lanus | Esteban | Pyryt | 2600 |
| Pablo | Faravelli | ||||
| Martín | Kessler | ||||
| Paula | Velez | ||||
| 2º | Club Adrogué | Gregorio | Ortiz | 2550 | |
| Mariano | Correa | ||||
| Mariangeles | Silva | ||||
| Cristian | Coll | ||||
| 3º | POLLO B.F.C. | Sergio | Aldana | 2500 | |
| Sergio | Rabon | ||||
| Federico | Macil | ||||
| Vanesa | Segon | ||||
| 4º | TEMPO | Daniel | Samuel | 2300 | |
| Luciana | Gómez | ||||
| Oscar | Juarez | ||||
| Cristina | Vallera | ||||
| 5º | POLLO B.F.C. | Soledad | Benegas | 2300 | |
| Ramiro | Macil | ||||
| Sergio | Aldana | ||||
| Esteban | lópez | ||||
| 6º | Burzaco F. Club | Sebas | Gomez | 2300 | |
| Armando | Bogado | ||||
| Anibal | Garibaldi | ||||
| Belen | Sacardi | ||||
| 7º | Los 4 con copa | Matías | Coll | 2200 | |
| Sabrina | Carrión | ||||
| Gabriel | Holzmann | ||||
| Belen | Mortinas | ||||
| 8º | Club Brown | Maximiliano | S | 1950 | |
| Javier | Villalba | ||||
| Jaquelin | Sanchez | ||||
| Sandra | García | ||||
| 9º | Estilo Libre | Hernan | Horons | 1800 | |
| Lorena | Lezcano | ||||
| Eugenia | Ponzo | ||||
| Daniel | Orono | ||||
| DAMAS D | 1º | Club Brown | Mara | Ferrara | 2100 |
| Mosquera | Myriam | ||||
| Mariangeles | De Simon | ||||
| Cecilia | DE Muria | ||||
| 2º | La Flota | Daniela | Schechter | 1900 | |
| Alejandra | Denett | ||||
| Fabiana | Valerio | ||||
| Luciana | Arditto | ||||
| 3º | Natación Andres | Romina | Liñan | 1850 | |
| Karine | Fonder | ||||
| Adriana | Pino | ||||
| Vanina | Gualco | ||||
| MIXTA D | 1º | Club Brown | Guillermo | Alvarez | 2450 |
| Florencia | Díaz | ||||
| Grignaschi | Ignacio | ||||
